Hier geht es zur Homepage der Stadt Neukirchen-Vluyn
Die folgenden Bilder stammen von Michael Dammer, welcher die Abbrucharbeiten der Schachtanlage Niederberg dokumentierte und mir freundlicherweis zu Verfügung gestellt hat. Dafür nocheinmal einen herzlichen Dank und allzeit gute Bilder....
- Schornstein
- Wasserturm
- Schacht V
- Landabsatz
- Wäsche 1 (Aufbereitung)
- Bergebunker
- Rohwaschkohlenbunker
- Fördermaschine Schacht II
- Fördermaschine Schacht I
- Carboratanlage
- Schächte I/II
- Aufbereitung und Brikettfabrik
Michael Dammer | ©Michael Dammer |
Kurzinfo zum Fotografen >>hier<<
Blick vom Pförtnerhaus | ©Michael Dammer |
Teilabbruch | ©Michael Dammer |
Gesamtansicht | ©Michael Dammer |
Innenansicht | ©Michael Dammer |
Innenansicht | ©Michael Dammer |
Innenansicht | ©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
NIEDERBERG | ©Michael Dammer |
Kamin mit Zug | ©Michael Dammer |
Abbruch der Nebengebäude | ©Michael Dammer |
Abbruch der Nebengebäude | ©Michael Dammer |
Markieren der Bohrlöcher | ©Michael Dammer |
Bohren | ©Michael Dammer |
Bohren | ©Michael Dammer |
Aschereste | ©Michael Dammer |
Kaminboden | ©Michael Dammer |
Ausräumen mit dem Bagger | ©Michael Dammer |
Fertig zum Laden | ©Michael Dammer |
Einbringen der Sprengladung | ©Michael Dammer |
Verkabelt | ©Michael Dammer |
Aufschütten des "Fallbetts" | ©Michael Dammer |
Verkleiden | ©Michael Dammer |
Verkleiden | ©Michael Dammer |
Verkleiden mit einer Gummibahn | ©Michael Dammer |
Zündmaschine | ©Michael Dammer |
Sprengsignal | ©Michael Dammer |
Die Sprengung | ©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
Erfolgreiche Durchführung | ©Michael Dammer |
Die Reste | ©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
©Michael Dammer |
Der Fotograf | ©Michael Dammer |
Der Wasserturm von Südwest | ©Michael Dammer |
Der Wasserturm von der Carboratanlage | ©Michael Dammer |
Der Wasserturm Südansicht | ©Michael Dammer |
Der Wasserturm wird umgezogen | ©Michael Dammer |
Der Wasserturm wird zerlegt | ©Michael Dammer |
Schacht V Sprengung | ©Michael Dammer |
Die Reste | ©Michael Dammer |
Beginn der Vorbereitungsarbeiten | ©Michael Dammer |
Rasenhängebank | ©Michael Dammer |
Rasenhängebank | ©Michael Dammer |
Rasenhängebank | ©Michael Dammer |
Rasenhängebank | ©Michael Dammer |
Rasenhängebank | ©Michael Dammer |
Kreiselwipper | ©Michael Dammer |
Kreiselwipper | ©Michael Dammer |
Anbrennen | ©Michael Dammer |
Bereit zur Sprengung | ©Michael Dammer |
Landabsatz Sprengung | ©Michael Dammer |
Landabsatz nach der Sprengung | ©Michael Dammer |
Landabsatz | ©Michael Dammer |
Landabsatz vor Sprengung | ©Michael Dammer |
Landabsatz | ©Michael Dammer |
Landabsatz Zündvorrichtung | ©Michael Dammer |
Landabsatz vor Sprengung | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Sprengung #1 | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 nach der 1.Sprengung | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Sprengung #2 | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 nach der 2. Sprengung | ©Michael Dammer |
Sprengreste werden abgräumt | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Sprengung #3 | ©Michael Dammer |
Fällt er nun? | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 vor der 3. Sprengung | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 nach der 3. Sprengung | ©Michael Dammer |
Detail der Stützen nach der Sprengung | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 mechanischer Abriss | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 mechanischer Abriss | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Reste | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Südansicht | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Südostansicht | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Westansicht | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Nordwestansicht | ©Michael Dammer |
Wäsche 1 Südansicht | ©Michael Dammer |
Bergebunker Sprengung | ©Michael Dammer |
Bergebunker nach der Sprengung | ©Michael Dammer |
Bergebunker und Schacht V | ©Michael Dammer |
Bergebunker - Bestücken der Bohrlöcher | ©Michael Dammer |
Wäsche 2 Südseite | ©Michael Dammer |
Fördermaschine Schacht I | ©Michael Dammer |
Rohwaschkohlenbunker vorher | ©Michael Dammer |
Vorbereitung | ©Michael Dammer |
Sprengpatronen | ©Michael Dammer |
Bunkerwände sind perforiert | ©Michael Dammer |
RWK nach der Sprengung | ©Michael Dammer |
RWK die Sprengung | ©Michael Dammer |
Startermotor | ©Michael Dammer |
Bremsgewichte | ©Michael Dammer |
Kollektor | ©Michael Dammer |
Kollektor | ©Michael Dammer |
Seiltrommel | ©Michael Dammer |
Motor | ©Michael Dammer |
Fördermaschine von Südosten | ©Michael Dammer |
Fördermaschine von Südwesten | ©Michael Dammer |
Fördermaschinistenplatz | ©Michael Dammer |
Fördermaschine Südansicht | ©Michael Dammer |
Seiltrommel | ©Michael Dammer |
Seiltrommel | ©Michael Dammer |
Fördermaschine | ©Michael Dammer |
Typenschild | ©Michael Dammer |
Unter Spannung! | ©Michael Dammer |
Demontage | ©Michael Dammer |
Mühle | ©Michael Dammer |
Südostansicht | ©Michael Dammer |
Südwestansicht | ©Michael Dammer |
Dachgang | ©Michael Dammer |
Kesselanlagen | ©Michael Dammer |
Laufkran | ©Michael Dammer |
Schachtgebäude wird demontiert | ©Michael Dammer |
Hängebank | ©Michael Dammer |
Leitstand Schachtzuführung | ©Michael Dammer |
Großraumwagen 2200 Liter | ©Michael Dammer |
Schacht ist bis Rasenhängebank verfüllt | ©Michael Dammer |
Sollten Sie noch über weitere Informationen, Dokumente oder Fotos zum Bergwerk Niederberg verfügen, so wäre ich Ihnen für eine Bereitstellung dankbar.
Besuchen Sie auch meine Seite
www.foerdergerueste.de